Outils électriques
Que ce soit pour couper, meuler, mélanger ou finir, nous proposons une gamme d’outils électriques de qualité conçus pour optimiser les performances de l’outil et de l’abrasif.
La circonférence de 2 pouces de la roue est idéale pour le travail des pièces profilées.
La disposition radiale des languettes de la roue de 2 pouces permet le travail optimal des pièces profilées. Elle est composée de lamelles d’oxyde d’aluminium fixées au centre de la roue dans un noyau de résine. La tige 1/4″ y est aussi fixée. La roue à languette peut être utilisée dans une grande variété d’applications, autant sur des contours que sur des surfaces planes. Elle peut convenir aux travaux légers ou plus lourds, selon la rugosité choisie.
Grain | Vitesse max. | # Produit | Qté/Pqt |
---|---|---|---|
40 | 25,000 | 53409 | 10 |
60 | 25,000 | 53410 | 10 |
80 | 25,000 | 53411 | 10 |
120 | 25,000 | 53413 | 10 |
180 | 25,000 | 53414 | 10 |
240 | 25,000 | 53415 | 10 |
320 | 25,000 | 53416 | 10 |
Grain | Vitesse max. | # Produit | Qté/Pqt |
---|---|---|---|
40 | 25,000 | 53420 | 10 |
60 | 25,000 | 53421 | 10 |
80 | 25,000 | 53422 | 10 |
120 | 25,000 | 53424 | 10 |
180 | 25,000 | 53425 | 10 |
240 | 25,000 | 53426 | 10 |
320 | 25,000 | 53427 | 10 |
Grain | Vitesse max. | # Produit | Qté/Pqt |
---|---|---|---|
40 | 25,000 | 53431 | 10 |
60 | 25,000 | 53432 | 10 |
80 | 25,000 | 53433 | 10 |
120 | 25,000 | 53435 | 10 |
180 | 25,000 | 53437 | 10 |
240 | 25,000 | 53438 | 10 |
320 | 25,000 | 53439 | 10 |
Grain | Vitesse max. | # Produit | Qté/Pqt |
---|---|---|---|
40 | 25,000 | 53440 | 10 |
60 | 25,000 | 53442 | 10 |
80 | 25,000 | 53443 | 10 |
120 | 25,000 | 53445 | 10 |
180 | 25,000 | 53447 | 10 |
240 | 25,000 | 53449 | 10 |
320 | 25,000 | 53450 | 10 |
Grain | Vitesse max. | # Produit | Qté/Pqt |
---|---|---|---|
40 | 25,000 | 53454 | 10 |
60 | 25,000 | 53455 | 10 |
80 | 25,000 | 53456 | 10 |
120 | 25,000 | 53458 | 10 |
180 | 25,000 | 53460 | 10 |
240 | 25,000 | 53461 | 10 |
320 | 25,000 | 53462 | 10 |
Grain | Vitesse max. | # Produit | Qté/Pqt |
---|---|---|---|
40 | 25,000 | 53463 | 10 |
60 | 25,000 | 53464 | 10 |
80 | 25,000 | 53465 | 10 |
120 | 25,000 | 53467 | 10 |
180 | 25,000 | 53469 | 10 |
240 | 25,000 | 53470 | 10 |
320 | 25,000 | 53471 | 10 |
Que ce soit pour couper, meuler, mélanger ou finir, nous proposons une gamme d’outils électriques de qualité conçus pour optimiser les performances de l’outil et de l’abrasif.
Que ce soit pour couper, meuler, mélanger ou finir, nous proposons une gamme d’outils à air de qualité conçus pour optimiser les performances de l’outil et de l’abrasif.
Les courroies de marque Ernö sont produites en Ontario. Elles offrent une qualité exemplaire et un délai de production rapide.
Matériel texturé abrasif pour le conditionnement de surface. Idéal pour le sablage et la finition de surface.
Burins compacts, pour applications d’ébarbage de chants ou de contours. Disponible dans une grande variété de formes.